Minggu, 28 Juli 2013
SEJARAH SMP NEGERI 24 PURWOREJO
SMP Negeri 24 Purworejo berdiri pada tahun 1983. Beberapa nama sudah pernah disandang oleh SMP Negeri 24 Purworejo. Tahun 1983 awal berdiri bernama SMP Negeri Kaligesing. Kemudian berubah menjadi SLTP Negeri 1 Kaligesing, berubah lagi menjadi SLTP Negeri 24 Purworejo, dan sampai sekarang bernama SMP Negeri 24 Purworejo.
7 Kepala sekolah pernah memimpin SMP Negeri 24 Purworejo. 1) Bapak Wakidjo Hadisusanto,B.A. (tahun 1983-1994), 2) Bapak Amat Tibi Azhuri,B.A. (tahun 1994-1996) 3) Bapak Supriyono,B.A.(tahun1996-1999), 4) Bapak WIndarto, B.A. (tahun 1999-2003), 5) Bapak Wagiyo Susanto, S.Pd. (tahun 2002-2004), 6) Bapak Purwono,S.Pd.M.M. (tahun 2004-2010), 7) Bapak Joko Apriyanto,S.Pd. (tahun2010-2014), dan 8) Bapak Suwarto As,S.Pd.,MM.Pd. (tahun 2014-sekarang)
Labels:
Profil Sekolah
Minggu, 21 Juli 2013
Nilai Ulangan Tengah Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014Silakan Diundhuh
SK Kriterian Kenaikan Kelas dan Kelulusan 2013/2014Silakan Diundhuh
SK KKM Tahun Pelajaran 2013/2014Silakan Diundhuh
SKKBM2103/2014 Revisi Silakan Diundhuh
Data NIP Lama Guru dan Karyawan undhuh Ing Ngriki
Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 Monggo Diundhuh
Daftar Siswa Tahun Pelajaran 2013/2014 Monggo Diundhuh
Piagam Guru Berprestasi Tahun Pelajaran 2013/2014 Monggo Diundhuh
Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2012/2013 bisa download DI SINI atau yang ini
SK Kriterian Kenaikan Kelas dan Kelulusan 2013/2014Silakan Diundhuh
SK KKM Tahun Pelajaran 2013/2014Silakan Diundhuh
SKKBM2103/2014 Revisi Silakan Diundhuh
Data NIP Lama Guru dan Karyawan undhuh Ing Ngriki
Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 Monggo Diundhuh
Daftar Siswa Tahun Pelajaran 2013/2014 Monggo Diundhuh
Piagam Guru Berprestasi Tahun Pelajaran 2013/2014 Monggo Diundhuh
Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2012/2013 bisa download DI SINI atau yang ini
Labels:
Kurikulum
Minggu, 02 Juni 2013
Jadwal Ulangan Kenaikan Kelas 2012/2013
No | Hari / Tanggal | PUKUL | JAM KE- | MATA PELAJARAN | WAKTU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senin, | 07.30 - 09.30 | 1 | Bahasa Indonesia | 120 menit |
10 Juni 2013 | 10.00 - 11.30 | 2 | Pendidikan Agama | 90 menit | |
2 | Selasa, | 07.30 - 09.30 | 1 | Matematika | 120 menit |
11 Juni 2013 | 10.00 - 11.30 | 2 | T I K | 90 menit | |
3 | Rabu, | 07.30 - 09.30 | 1 | I P A | 120 menit |
12 Juni 2013 | 10.00 - 11.30 | 2 | Bahasa Jawa | 90 menit | |
4 | Kamis, | 07.30 - 09.00 | 1 | Bahasa Inggris | 90 menit |
13 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | 2 | Seni Budaya | 90 menit | |
5 | Jumat, | 07.30 - 09.00 | 1 | P Kn | 90 menit |
14 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | 2 | Penjasorkes | 90 menit | |
6 | Sabtu, | 07.30 - 09.00 | 1 | I P S | 90 menit |
15 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | 2 | Jasa Pembukuan | 90 menit |
Catatan :
1. Susulan/Remidi Tgl. 17 s.d. 19 Juni 2013
2. Pembagian Rapor Tgl. 22 Juni 2013
3. Libur Akhir Tahun Pelj. 2012/2013- 24 Juni s.d. 14 Juli 2013
4. Hari Pertama Th. Pelj. 2013/2014 Tgl 15 Juli 2013
Labels:
Kurikulum
Peringkat Ujian Nasional 2012/2013
20 Besar Peringkat Nilai Ujian Nasional
Tahun Pelajaran 2012/2013
Urt | Peserta | Nama | JK | Kls | B Indo | B Inggris | Matm | IPA | Jml | Rangking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-023-018-7 | NENENG MEILIANA | P | 9B | 9,40 | 8,20 | 9,75 | 8,50 | 35,85 | 1 |
2 | 13-023-006-3 | ANISA FATMA FAUZIAH | P | 9B | 8,20 | 8,60 | 10,00 | 8,75 | 35,55 | 2 |
3 | 13-023-016-9 | MITHA SYAHFITRI | P | 9B | 8,60 | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 35,10 | 3 |
4 | 13-023-106-7 | RIZALATI SULASIH P.S. | P | 9B | 8,60 | 6,60 | 9,75 | 8,50 | 33,45 | 4 |
5 | 13-023-142-3 | ADELIA SEPTIARDI PUTRI | P | 9B | 8,20 | 7,80 | 8,75 | 8,25 | 33,00 | 5 |
6 | 13-023-015-2 | MARIYATUL KIPTIYAH | P | 9B | 8,40 | 6,80 | 9,50 | 8,25 | 32,95 | 6 |
7 | 13-023-009-8 | DWI NUR AMBARWATI | P | 9B | 9,00 | 6,60 | 8,75 | 8,25 | 32,60 | 7 |
8 | 13-023-141-4 | YUSROTUN NA'IMAH | P | 9E | 8,60 | 7,40 | 8,25 | 8,25 | 32,50 | 8 |
9 | 13-023-010-7 | DWI SURYATININGSIH | P | 9B | 8,80 | 7,00 | 9,00 | 7,50 | 32,30 | 9 |
10 | 13-023-148-5 | ARI DWITASARI | P | 9B | 9,00 | 5,80 | 9,75 | 7,25 | 31,80 | 10 |
11 | 13-023-008-9 | CINDY HELDA FERRARY | P | 9B | 8,80 | 7,20 | 8,25 | 7,50 | 31,75 | 11 |
12 | 13-023-022-3 | PARWOTO | L | 9B | 8,40 | 7,40 | 8,00 | 7,75 | 31,55 | 12 |
13 | 13-023-005-4 | ANDILAN BAYU R. | L | 9E | 8,80 | 7,20 | 7,75 | 7,75 | 31,50 | 13 |
14 | 13-023-104-9 | PIPIT VANIA | P | 9E | 8,20 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 31,45 | 14 |
15 | 13-023-076-5 | TITIK SISWATI AZZAHRA | P | 9B | 9,00 | 7,40 | 8,25 | 6,75 | 31,40 | 15 |
16 | 13-023-154-7 | FITRI HANDAYANI | P | 9A | 7,80 | 8,00 | 8,25 | 7,25 | 31,30 | 16 |
17 | 13-023-079-2 | WHIDA SILVI LIANA | P | 9E | 9,00 | 7,60 | 7,75 | 6,75 | 31,10 | 17 |
18 | 13-023-021-4 | NURTRI LESTARI | P | 9B | 8,00 | 6,40 | 8,25 | 8,25 | 30,90 | 18 |
19 | 13-023-019-6 | NISA SETIANI | P | 9B | 8,00 | 7,20 | 9,00 | 6,25 | 30,45 | 19 |
20 | 13-023-120-9 | FARIS RAMADHANA SYAH PUTRA | L | 9B | 8,20 | 7,40 | 8,75 | 6,00 | 30,35 | 20 |
Labels:
Kesiswaan
Langganan:
Postingan (Atom)